Let us find your ancestors!
Haaksbergen - verponding 1720
A verponding is a tax register. These registers give a good overview of the population of a village in times where no censuses or population registers are available. The register is kept at the archive in Zwolle. The tax paid was written down in guldens - stuivers - penningen (guilders - nickels - penningen). One gulden equals 20 stuivers, and one stuiver equals 16 penningen.
Photographs of the original document are available at http://www.vpnd.nl/ov/haaksbergen_verp.html.
Extract uit het register van de verpondinge en contributie over den gerichte van Haexbergen voor den jaare 1720.
| name | tax paid |
|---|---|
| Grooten Jan | 7-9-0 |
| Gerrit Bukmuller of Looper Huiskers Gerritt | 4-0-0 |
| Hooperman | 47-9-0 |
| Homolle | 42-12-4 |
| Braeck | 19-16-7 |
| Hennekes Snijder | 2-8-6 |
| Herman Gorckinck | 8-19-5 |
| Wijchard Gorckinck | 11-19-0 |
| Jan Rouhoff | 2-19-7 |
| Jan Horckenborgh | 2-19-7 |
| Overbeecke | 26-4-5 |
| Oude Belshoff | 13-7-2 |
| Derck Belshoff | 7-8-4 |
| Belshoff | 47-9-0 |
| Bickmuller | 4-18-3 |
| Jan Swerinck | 23-17-1 |
| Aelbert Swerinck | 23-17-1 |
| Oude Eelkinck | 5-16-6 |
| Eelkinck | 41-12-2 |
| Berent te Linteloo | 47-9-0 |
| Jan te Linteloo | 47-9-0 |
| Vregelman | 47-9-0 |
| Schrerbelt | 1-12-6 |
| Harinck | 47-9-0 |
| Kerst Groothuijs | 29-13-2 |
| Herman Groothuijs | 29-13-2 |
| Beecke Berent | 8-5-1 |
| Berent Thijasz | 4-7-3 |
| Jan d'Kolcker | 1-12-2 |
| Duitsman | 1-13-5 |
| Muilersz | 1-2-0 |
| Henr[icus] ten Voordt | 9-15-2 |
| Wolbert ten Elssen | 5-8-2 |
| Berent Traassess[?] Molenkamp | 4-7-3 |
| ... Molen Marchslagh | 3-2-3 |
| Schulten Hagen | 48-2-0 |
| Hasselman | 15-18-0 |
| Muller | 6-10-0 |
| nog van den Molenkamp | 2-9-2 |
| nog de muller van 't eigen land | 2-0-5 |
| Lanckheedt | 48-2-0 |
| Oostendorp | 44-14-2 |
| Wilder | 26-15-2 |
| Laerveldt | 6-10-0 |
| Maeter | 14-16-0 |
| Nog van de Molen broeck | 1-6-0 |
| Busscherije | 4-0-6 |
| Barten Geritt | 2-12-6 |
| Bloemena | 18-14-6 |
| Jacobb Nijhuis | 0-19-6 |
| Cleinsman | 48-2-0 |
| Scholte Langeloo | 26-11-5 |
| Klein Langeloo | 26-11-5 |
| Hestinck | 23-5-4 |
| Assinck | 49-11-2 |
| Kleinen Henr[icus] | 6-14-6 |
| van de Zek[?] Braack | 0-11-1 |
| Huerne Gerritt | 1-7-6 |
| Jongman | 3-18-0 |
| Dijckhuis | 24-16-0 |
| Waerninck | 43-11-4 |
| Kerck Meijjer | 24-16-4 |
| Damme | 11-2-2 |
| Jan Komman | 11-2-2 |
| Damveldt | 23-0-5 |
| Kuiper Gaecken | 3-8-4 |
| Claas Damveldt | 6-4-5 |
| Twenhuijs | 48-2-0 |
| Berent ter Beecke | 8-15-6 |
| Jan de Kolcker | 1-2-2 |
| Helleman | 3-5-5 |
| Henr[icus] ten Kaemscher | 0-16-0 |
| Traeman | 0-16-0 |
| Wed[uwe] Arent te Linteloo | 1-6-0 |
| Jan ter Haar | 0-10-2 |
| Binnenveldt | 9-4-3 |
| d'Slette | 9-4-2 |
| Jan Bult | 4-0-7 |
| Derck Bult | 4-0-6 |
| Klein Ellenveldt | 32-16-2 |
| Groot Ellenveldt | 37-16-6 |
| Harmen Ellenbroeck | 14-6-7 |
| Berent Ellenbroeck | 14-6-7 |
| Doestman | 24-0-3 |
| Kinckeler | 44-12-5 |
| Schoonenborgh | 14-18-3 |
| Snaeckenborgh | 22-3-6 |
| Jan ter Snaeckenborgh | 3-14-5 |
| Loefs Borchardt | 5-3-0 |
| Hoften Kamp | 1-6-7 |
| Groot Bretelaar | 36-12-1 |
| Klein Bretelaar | 3-16-2 |
| Jan Kortten | 13-19-3 |
| Brouwers Broeck | 12-5-5 |
| Dwars Berentt | 5-4-1 |
| Kisters | 2-16-7 |
| Schroers Gerritt | 3-4-1 |
| Rouwenhorst | 42-10-4 |
| Gerritt in 't Hursten | 7-19-4 |
| Henr[icus] Roelofsen | 11-3-3 |
| Spanjer | 2-1-7 |
| Lurcken ten Brummelhuis | 50-12-6 |
| Jan Gijsberts | 3-18-5 |
| Eghbert ten Brummelhuis | 3-10-5 |
| Jan ten Brummelhuis | 3-10-5 |
| Gaecken ten Brummelhuis | 3-10-5 |
| de schoe-maecker | 7-2-0 |
| Gerritt ten Brummelhuis | 3-10-5 |
| Henr[icus] Gerrittsen | 3-10-5 |
| Henr[icus] ten Brummelhuis | 12-16-5 |
| Horst Rotger | 13-2-1 |
| Croese | 9-13-1 |
| Hosten Berentt | 7-3-2 |
| Warner Kuesen Kamp | 5-2-2 |
| de Roo | 2-11-1 |
| Diepen Maeth | 7-14-4 |
| Gaecken Hannincks | 5-1-3 |
| Welmer Harmssen | 2-2-3 |
| Marckslagh | 7-7-5 |
| Gresteman | 21-17-1 |
| Hanninck | 21-17-1 |
| Nijhuis | 28-9-0 |
| Rickerinck | 40-17-2 |
| Eestinck | 33-15-2 |
| Henrickjen Meijjerinck | 3-3-4 |
| Jan Meijjerinck of Tonniskes Jan | 1-11-5 |
| Jan Meijjerinck | 7-1-4 |
| Sonder Berent | 25-4-7 |
| de Witte | 7-7-5 |
| Tonniss Gaardeken | 0-15-7 |
| de Vedcker | 7-6-6 |
| Brinckhuis | 14-2-2 |
| Jan Bult | 1-5-4 |
| Derck Bult | 1-5-4 |
| Berent Conhuerne | 18-13-7 |
| Olthuis | 41-15-6 |
| Caette | 37-3-1 |
| Cuiper | 2-17-0 |
| Arent Conhuerne | 14-16-2 |
| Jan Conhuerne | 14-16-2 |
| Witbroeck | 37-12-4 |
| Witbroeck van de zie Molle en Boe-gen gaarden | 1-6-0 |
| Berent ten Elssen | 6-6-7 |
| Gaecken ten Elssen | 6-6-7 |
| Jannes Meijjerinck | 4-3-3 |
| Roelof Komman | 4-3-3 |
| Jan ten Kattendam | 25-8-1 |
| Arent ten Kattendam | 25-8-1 |
| Gerrett in den Ess | 12-2-4 |
| Arentt Rouhoff | 6-0-3 |
| Jan de Sanger | 6-0-2 |
| Wed[uwe] Assinck | 12-0-5 |
| Mollenkamp | 8-16-6 |
| Vaarwerck | 37-3-2 |
| Bartler | 26-7-5 |
| Wolfferinck | 33-4-4 |
| Gerritt Wolfferinck | 3-16-0 |
| Hibbertt | 22-6-1 |
| Polman | 36-7-4 |
| De Gijber | 11-9-6 |
| Lambert off Wijnant Volmerinck | 19-5-6 |
| Voordt | 6-13-2 |
| Warner op Lenderinck | 5-6-6 |
| Roeloff op Lenderinck | 10-13-4 |
| Lenderinck | 16-0-2 |
| Jan Bargerinck | 21-3-7 |
| Henr[icus] Bargerinck | 21-3-7 |
| Morss | 14-2-2 |
| Kaamscher | 26-16-7 |
| Hofstee | 41-15-6 |
| Benninck | 41-15-6 |
| t Raa | 21-7-5 |
| Toetelinck Wonner | 13-8-7 |
| Wed[uwe] Toetelinck | 13-8-7 |
| Jan de Woeste | 12-14-4 |
| Wever | 4-5-1 |
| Clomp | 9-16-2 |
| Reint Ottinck | 2-4-4 |
| Horckenborgh | 30-10-7 |
| Wed[uwe] Harmen te Linteloo | 1-7-6 |
| Van 't erve Holthuisen en Toetelande | 1-1-6 |
| Buiten lande | 52-16-4 |
| Lansinck | 19-4-7 |
| Hassinck | 36-12-4 |
| de Lijftught van Lassinck | 5-4-5 |
| Hietpass[?] | 9-19-2 |
| Nog Hietpass[?] van 't Zielandt | 1-16-3 |
| Boinck | 41-17-0 |
| Berent ten Vaarnholdt | 5-5-3 |
| Gaecken ten Vaarnholdt | 5-5-3 |
| Gerritt Kemers | 4-3-2 |
| Jan Kemers | 4-3-2 |
| Gerritt Leefferinck | 41-17-0 |
| Jan Leefferinck | 41-17-0 |
| Hoften[?] Jan | 4-4-6 |
| Rijdt Jan | 3-13-6 |
| Rondeel | 13-5-3 |
| Klein Hobbenschott | 15-3-1 |
| Hobbenschott | 41-17-0 |
| Schoot Caette | 41-17-0 |
| Herninck | 36-8-8 |
| Klein Herninck | 7-9-1 |
| Berent Gaerdess | 20-11-0 |
| Jan Derckinck | 14-7-2 |
| Gaecken Derckinck | 23-7-5 |
| Buss Berendt | 5-17-7 |
| Velthuis | 4-5-5 |
| Henr[icus] Enssinck | 24-0-7 |
| Berent Enssinck | 24-0-7 |
| Berent Ottinck | 20-18-5 |
| Henr[icus] Ottinck | 20-18-5 |
| Tonnis Keijsers | 20-16-3 |
| Herman Keijsers | 24-10-2 |
| Eijsken | 38-15-1 |
| Schulte Monssinck | 13-10-2 |
| Jan Monssinck | 15-17-1 |
| Henr[icus] Monssinck | 15-17-1 |
| van 't Zielandt | 0-15-1 |
| Busz Jonge | 5-5-4 |
| Jan Wissinck | 25-14-0 |
| de Huijss-man | 13-0-5 |
| Huiss mans Jan | 13-0-5 |
| Aelbert Wissinck | 19-6-7 |
| Roeloff Wissinck | 19-6-7 |
| de Snijder op Wissinck | 10-4-4 |
| Hoecker | 10-10-4 |
| Maet Wever | 2-10-7 |
| Berent te Linteloo | 1-4-1 |
| van den Binnen Ess | 3-0-6 |
| de Wonner van de Velt Maete | 1-19-7 |
| Gerritt Morssinck | 1-19-7 |
| Jan in de Morssinck-bree | 4-9-6 |
| Willem Warners en Gerritt Benninck van de Maett | 3-1-0 |
| Eestinck Rijdt | 1-17-6 |
| de Wed[uwe] Holthuisen | 0-9-0 |
| Roeloff Holthuisen, van den Morse | 0-9-0 |
| Cornelis Clomp van den Morss | 1-15-7 |
| Ruister Maedt | 3-2-2 |
| Henr[icus] Scholten | 2-16-4 |
| nog van de Maeth | 0-8-6 |
| Laeckmors | 7-19-3 |
| Horst Gerritt | 1-2-4 |
| Odinck | 3-3-3 |
| Rotger | 3-3-3 |
| Onlandt | 5-16-6 |
| Krijgerie | 4-13-5 |
| Horstinck | 4-6-6 |
| Weijenbergh | 8-17-6 |
| Jan Horstinck | 1-3-0 |
| Berent Steenbergh | 2-9-5 |
| de Reimer | 8-10-4 |
| Geert Roesinck | 1-16-3 |
| Enghbert Huipers | 5-16-7 |
| Berent in den Marckslagh | 1-6-3 |
| Roesinck | 4-12-7 |
| Morssinckhoff | 9-15-6 |
| d'Jacsker | 2-16-7 |
| de Vrijjer | 0-14-5 |
| Mollenveldt | 2-4-0 |
| Veldt Berent | 1-4-1 |
| Gerritt Belshoff | 1-4-1 |
| 't Hoff | 13-1-2 |
| donder Gaecken | 8-10-3 |
| de Smidt | 8-3-3 |
| Dries Borchardts | 4-5-7 |
| donder Henr[icus] | 0-12-2 |
| Veltkamp | 4-6-5 |
| Tabberts | 1-5-4 |
| Jonge Bouwmeester | 3-4-7 |
| Bouwm[eeste]r | 9-14-7 |
| Jan Bouwm[eeste]r op de Cloote rije woonende | 1-3-2 |
| Roesterije | 0-17-3 |
| decker | 1-7-4 |
| Jan Saalmerinck | 10-3-2 |
| Tiass Harmssen | 1-19-3 |
| Jan Francisse Warners | 0-16-4 |
| Mullers Taghemaethe | 0-16-4 |
| Gerritt te Linteloo | 1-6-1 |
| Nog G[erritt] te Linteloo | 0-11-1 |
| Henr[icus] Boum[eeste]r | 0-19-5 |
| Henr[iscus] Michoriuss | 2-0-0 |
| nog Michorius | 0-9-2 |
| wed[uwe] Gaecken te Linteloo | 0-9-0 |
| wed[uwe] Harmen te Linteloo | 0-9-0 |
| Jan Tiass Langezaal | 1-0-3 |
| wed[uwe] Steenbargh | 0-8-6 |
| wed[uwe] Arent te Linteloo | 0-9-0 |
| Berent te Linteloo | 0-3-0 |
| Henr[icus] Nijhuijss | 0-9-2 |
| Roesinck Morsacker | 0-11-1 |
| Henr[icus] ten Horst van de Maeth | 0-8-6 |
| Enghbert Michgorius | 0-9-2 |
| Jan Morssinckhoff | 0-5-4 |
| Dorenbusz | 34-8-3 |
| Bosz | 34-3-5 |
| Morss | 17-9-6 |
| Jan Rengerinck | 24-5-3 |
| Herman Rengerinck | 17-11-2 |
| Hegeman | 3-3-6 |
| Hege Willem | 3-3-6 |
| Jan Wargerinck | 18-19-3 |
| Arent Wargerinck | 18-10-3 |
| Eernstinck | 33-19-6 |
| Holshoff | 10-15-1 |
| Holshoff kamer | 4-19-1 |
| Jan Roerinck van 't Holshoff | 3-15-0 |
| Herman Grubbinck | 23-19-4 |
| Old Grubben | 7-19-7 |
| Lanckheet | 11-5-4 |
| Vooght | 2-19-5 |
| Braam Herman | 2-10-7 |
| Helleman | 5-1-5 |
| Engb[ert] ter Kuilen | 10-19-4 |
| Marckslagh | 20-1-2 |
| Huerne Man | 5-14-5 |
| Haarmolle | 34-8-3 |
| de smidt | 16-0-7 |
| Veldthuijs | 14-1-7 |
| Broeck Jan | 5-7-4 |
| de Gaecker | 17-3-5 |
| Herman Hilderinck | 23-11-7 |
| Berent Hilderinck | 13-14-7 |
| Caette | 11-15-7 |
| Vrancke | 8-8-3 |
| Schoppen | 3-13-7 |
| Nijjenhuis | 34-8-3 |
| Gerritt Roerinck | 28-4-5 |
| Jan Roerinck | 28-11-0 |
| de Coeper | 22-13-0 |
| de Loste | 3-19-7 |
| Rodt Welmer | 18-10-2 |
| De Kuiper | 33-0-0 |
| Rodt Henr[icus] | 4-12-5 |
| Steenborgh | 34-8-3 |
| Henr[icus] Scholten | 12-3-1 |
| Westendorp | 18-11-1 |
| Jan Lefers op 't Westendorp | 6-3-6 |
| de Meijjer | 34-8-3 |
| Jan ten Westerdorp op 't Gleis | 15-9-7 |
| Gleis Jan | 5-3-3 |
| Rijdt Henr[icus] | 12-19-4 |
| Rijdt Geert | 6-6-7 |
| Rijdt Hinneman | 6-6-7 |
| Wed[uwe] Greven | 0-7-0 |
| het Veldtt | 4-8-0 |
| Beeckeman | 15-2-2 |
| Wed[uwe] Buersinck | 27-6-1 |
| Olde Welmer Buersinck | 7-1-1 |
| Jonge Welmer Buersinck | 7-1-1 |
| 't Jaasinck | 34-8-3 |
| Scholte | 34-8-3 |
| Wolterinck | 34-14-2 |
| Geert Rengerinck | 0-8-6 |
| Engbert Kerssenbergh | 0-10-4 |
| Henr[icus] Ronneboom | 1-1-0 |
| Gerritt ten Raa | 1-16-0 |
| Wed[uwe] van Dasselt | 1-0-0 |
| Gradus Ronneboom | 1-15-0 |
| Reint Ottinck | 5-7-0 |
| Wed[uwe] te Linteloo | 1-0-0 |
| Berent te Linteloo | 1-0-6 |
| Gerritt Warners | 1-13-0 |
| Enghbert ten Raa | 0-19-0 |
| Harmen ten Raa | 2-14-4 |
| Henrik Michgorius | 3-6-6 |
| Warner Ronneboom | 2-0-0 |
| Jan Francisse Warners | 1-4-0 |
| Van der Sluis | 3-18-0 |
| Henr[icus] Dercksen Warners | 0-6-0 |
| Derck Warners | 2-18-0 |
| Jan Kemerinck | 3-6-0 |
| Jakobus ten Raa | 0-4-0 |
| Gerritt Ronneboom | 2-7-3 |
| Warner Warners | 1-1-4 |
| Roeloff Anssen | 0-10-0 |
| Aelbert Baassinck | 1-15-0 |
| Gerritt Meijnes | 0-6-0 |
| Eghbert van Lochem | 0-10-4 |
| Jacobb ten Horst | 1-19-0 |
| Warner Averbeeck | 2-10-4 |
| Arent te Linteloo | 0-18-5 |
| Jan te Linteloo | 1-9-2 |
| Jan Lansinck | 2-11-1 |
| Welmer Roesinck | 0-11-6 |
| Jan Lafferinck | 0-18-0 |
| Jan Meijners | 0-4-0 |
| Henr[icus] Huesingveldt | 0-4-0 |
| Jan Morssinckhoff | 0-11-0 |
| Jan Veltkamp | 0-4-0 |
| Wed[uwe] Harbers | 0-13-0 |
| Henr[icus] Tuklers | 0-11-0 |
| Wed[uwe] Steenbergh | 1-1-0 |
| Jan Horstinck | 0-15-0 |
| Gerritt Benninck | 2-17-4 |
| Berent Wijginck | 0-6-0 |
| Secretaris | 2-14-0 |
| Harmen Potholdt | 0-16-4 |
| Gerritt Henrrix | 0-18-2 |
| Aeloff Sluiten | 0-4-0 |
| Wed[uwe] Bartelinck | 1-6-4 |
| Gerritt Hibben | 0-12-4 |
| Wed[uwe] Dercksen | 1-6-4 |
| Wed[uwe] ten Haegen | 0-4-0 |
| Berent Bassall | 0-13-2 |
| Jan Schulte Warners | 0-13-2 |
| Roeloff Hinstinck | 2-12-6 |
| Wed[uwe] Bouwm[eeste]r | 2-2-0 |
| Henr[icus] Bouwm[eeste]r | 1-6-0 |
| Willem Looman | 0-11-4 |
| Steffan van Elssen | 0-3-0 |
| Henr[icus] Bloemena | 0-3-0 |
| Berent Roerinck | 1-0-0 |
| Jan ten Raa | 0-11-0 |
| Henr[icus] Reimerinck | 0-5-4 |
| Wed[uwe] van Aele | 0-8-0 |
| Willemken van Aele | 0-4-0 |
| Wed[uwe] klein Linteloo | 0-10-0 |
| Jan Lanckheet | 1-11-0 |
| Van Nest | 0-8-0 |
| Jan Lammertinck | 0-8-0 |
| Wed[uwe] Arssen | 0-14-0 |
| Wed[uwe] Mullers | 0-6-0 |
| Wed[uwe] te Linteloo | 2-9-2 |
| Jan te Linteloo | 0-6-0 |
| Wed[uwe] Bassalo | 0-16-4 |
| Jan ten Asbroeck | 0-8-0 |
| Jan Assinck | 1-20-4 |
| Berent ter Lughte | 2-4-2 |
| Gerritt Roerinck | 0-17-0 |
| Jan Cleinsman | 0-5-4 |
| Jan Warners Engelsman | 0-13-4 |
| Henricus Warners | 1-16-0 |
| Gerritt te Linteloo | 0-14-4 |
| Berent Swiers te Lintelo | 1-3-0 |
| Henrick te Meijjerinck | 1-7-4 |
| Henr[icus] Warners in de Kroon | 2-1-4 |
| Henr[icus] ter Horst | 3-8-3 |
| Wed[uwe] Herman te Linteloo | 1-15-4 |
| Gerritt d. Warners | 2-2-0 |
| Harmannus Warners | 2-10-6 |
| Aelbert ten Dijckhuijs | 0-3-0 |
| Henr[icus] Swiers te Lintell | 1-2-4 |
| d' broer | 0-17-0 |
| d' Joode | 0-14-2 |
| Gerritt ten Velthuijs | 0-13-4 |
| Berent Vehoff | 1-4-2 |
| Harinck | 0-4-0 |
| Gerritt Veltkamp | 0-2-0 |
| Jan Kaspers | 0-4-0 |
| Henr[icus] Michgorius | 1-0-5 |
| Wed[uwe] Michgorius | 1-19-0 |
| Jan Hulss | 1-11-0 |
| Jan ten Westendorp | 0-16-0 |
| Roeloff Santnoordick[?] | 0-4-0 |
| Cornelis Puttershouck | 0-10-4 |
| Jan Harberts | 1-1-2 |
| Derck te Linteloo | 1-6-4 |
| Catharina toe Linteloo | 0-6-0 |
| Aeltjen te Linteloo | 0-3-0 |
| Wijchardt Horstinck | 0-19-5 |
| 't Klooster | 0-6-0 |
| d' Gemer | 0-6-0 |
| Gerritt Manten | 1-4-0 |
| Berent Hiddinck | 0-4-0 |
| Jan Ottinck | 0-4-0 |
| Harmen Lansinck | 0-4-0 |
| Wed[uwe] Averbeeck | 1-6-2 |
| Henr[icus] Meijjerinck | 0-11-4 |
| Berent Langezaal | 0-12-5 |
| Wed[uwe] Grollen | 0-14-2 |
| Wed[uwe] Kuipers | 0-4-0 |
| Jan Langezaal | 0-14-3 |
| Enghbert Velthuijs | 0-6-0 |
| Wed[uwe] Langezaal | 0-3-0 |
| Jan ten Goorcaette | 2-3-4 |
| d' Gemer | 0-12-2 |
| Harmen Wissinck | 0-16-6 |
| Harmen Pruimers | 0-6-0 |
| Geertman Lansinck | 0-9-0 |
| Willem Sluiter | 0-6-0 |
| Jorren Roelinck | 0-6-0 |
| Henr[icus] Reimerinck | 0-11-3 |
| Harmannus Roerinck | 0-16-0 |
| Berent Bouwm[eeste]r | 1-13-2 |
| Jan ter Horst | 0-15-4 |
| Wed[uwe] ter Horst | 1-0-0 |
| Grietjen Bouwm[eeste]r | 0-10-6 |
| Derck ter Horst | 0-8-6 |
| Claas Huls | 0-8-5 |
| Henr[icus] Jaspers | 0-10-0 |
| Enghbert Bouwm[eeste]r | 0-16-5 |
| Claas Klomp | 0-16-5 |
| Derck Bouwm[eeste]r | 0-14-1 |
| Jan Elderinck | 0-10-4 |
| Henr[icus] Elderinck | 0-14-5 |
| Arent Rengerinck | 0-9-0 |
| Jan Berentsen Langezaal | 0-8-0 |
| Jan G. Warners | 0-18-5 |
| Geerligh Bouwm[eeste]r | 0-15-0 |
| Eghbert Hulss | 0-12-2 |
| Berent bij Eghbert | 0-2-0 |
| Gerritt Arents | 0-4-0 |
| Tiass Hermszen | 1-5-4 |
| Willem Warners | 1-15-4 |
| Berent Boevinck | 0-16-2 |
| Jan Pruimers | 0-3-0 |
| Arent Saalmerinck | 0-10-0 |
| Jan Smidt | 0-4-0 |
| Jan Loesinck | 0-16-5 |
| Jan Roerinck | 0-17-0 |
| Roeloff Smidt | 0-15-1 |
| de Muller | 1-8-0 |
| Jaesker | 1-16-4 |
| Henr[icus] Geerdess Morssinckhof | 0-13-7 |
| Roesinck Gaeghemaet[?] | 0-8-2 |
| Tabberts | 0-9-2 |
| Reimer | 2-0-4 |
| Gerritt Kaspers | 1-9-0 |
| Mollenveldt | 0-8-2 |
| decker | 0-7-0 |
| Roesterije | 0-2-4 |
| Warner Roerinck | 0-3-0 |
| Geertrui Aestinck | 0-1-2 |
Joan van der Sluis, 1722.
![]()
